<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernseher Test &#124; LED Fernseher &#124; 3D Fernseher</title>
	<atom:link href="http://fernsehertest.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernsehertest.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tragbare DVD-Geräte von Philips &#8211; Filmvergnügen für unterwegs</title>
		<link>http://fernsehertest.net/andere/tragbare-dvd-gerate-von-philips-filmvergnugen-fur-unterwegs-2010355</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/andere/tragbare-dvd-gerate-von-philips-filmvergnugen-fur-unterwegs-2010355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Tragbare DVD-Geräte von Philips bieten das perfekte Filmvergnügen für unterwegs. Dabei kann der Nutzer nicht  nur zwischen unterschiedlichen Bildschirmgrößen sondern auch speziellen technischen Varianten wählen. So bietet sich der Philips PD 7042/12 mit seinen 2 Screens mit 18 cm (7 Zoll) Bildschirmdiagonale vor allem als mobiles DVD Gerät für den PKW an. Es ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tragbare DVD-<a href="http://www.andasa.de/Philips-Gutschein.html" target="_blank">Geräte von Philips</a> bieten das perfekte Filmvergnügen für unterwegs. Dabei kann der Nutzer nicht  nur zwischen unterschiedlichen Bildschirmgrößen sondern auch speziellen technischen Varianten wählen. So bietet sich der Philips PD 7042/12 mit seinen 2 Screens mit 18 cm (7 Zoll) Bildschirmdiagonale vor allem als mobiles DVD Gerät für den PKW an. Es ist möglich sowohl  auf beiden Bildschirmen den gleichen Film zu sehen, die separaten DVD Laufwerke in jedem Gerät erlauben es aber auch,  getrennte  Programme abzuspielen.</p>
<p>Als Wiedergabeformate sind DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW und CD möglich. Wer hingegen mit einem Screen auskommt, dafür aber auf eine größere Bildschirmdiagonale und zusätzlichen TV-Empfang Wert legt, ist mit dem Philips PD 9005/12 bestens bedient. Das robuste, im Stil eines Notebooks aufklappbare Gerät, verfügt über einen drehbaren 23 cm (9 Zoll) Bildschirm und wiegt  nur 1,3 Kilogramm. Neben allen gängigen Wiedergabeformaten hat es auch einen TV-Anschluss.</p>
<p>Wahlweise über eine eingebaute Antennenbuchse oder einen SD/MMC-Kartensteckplatz zu nutzen. Wer auf der Suche nach einem Gerät mit extravagantem Design ist, wird vom Philips PD 8015/12 begeistert sein. Der 21,3 cm (8,4 Zoll) Bildschirm wiegt 1,1 Kilogramm, ist nur 3,5 Zentimeter „dick“  und lässt sich wie ein digitaler Bilderrahmen aufstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/andere/tragbare-dvd-gerate-von-philips-filmvergnugen-fur-unterwegs-2010355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung PS50C687 und PS50C6970 3D Fernseher</title>
		<link>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/samsung-ps50c687-und-ps50c6970-3d-fernseher-2010350</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/samsung-ps50c687-und-ps50c6970-3d-fernseher-2010350#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Samsung kommt mit den beiden 3D Fernsehern PS50C687 und PS50C6970 auf den Markt, die beide eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erreichen. Der Hersteller hat seine neuen Geräte mit zahlreichen Features wie Internet TV, 3D Darstellung oder einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, der Bilder, Musik oder Videos über einen USB Stick abspielen kann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung kommt mit den beiden 3D Fernsehern PS50C687 und PS50C6970 auf den Markt, die beide eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erreichen. Der Hersteller hat seine neuen Geräte mit zahlreichen Features wie Internet TV, 3D Darstellung oder einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, der Bilder, Musik oder Videos über einen USB Stick abspielen kann, sodass kein weiteres externes Gerät benötigt wird.</p>
<p>Auch bei den Anschlussmöglichkeiten hat Samsung seinen beiden 3D Fernsehern alle modernen und nötigen Ports mitgegeben. So verfügen sowohl der PS50C687 als auch der Samsung PS50C6970 über Scart, HDMI, Common Interface Steckplatz, Netzwerkanschluss (LAN), USB oder aber auch über einen Kopfhöreranschluss für handelsübliche Kopfhörer. Der eingebaute Triple Tuner für den Empfang von DVB-C, DVB-T und DVB-S2 Programmen lässt den gängigen Kabelanschluss überflüssig wirken und das 20 Watt leistungsfähige Audiosystem mit Subwoofer sorgt für das Heimkinoerlebnis.</p>
<p>Der 50 Zoll große Bildschirm der beiden <a href="http://fernsehertest.net/category/samsung">Samsung Fernseher</a> stellen die Bilder in Full HD Auflösung dar und mit einer Bildfrequenz von 600 Hertz sollen auch schnelle Szenen in Filmen oder gar Spielen flüssig und klar dargestellt werden. Weitere Funktionen der beiden Flachbildfernseher Samsung PS50C6970 und PS50C687 sind eine Time Shift Funktion, automatische Lautstärkeregelung, Kindersicherung oder eine Unterstützung für WLAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/samsung-ps50c687-und-ps50c6970-3d-fernseher-2010350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung PS50C490</title>
		<link>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/samsung-ps50c490-2010345</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/samsung-ps50c490-2010345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Plasma Fernseher PS50C490 von Samsung stellt mit seinem 50 Zoll großen (127 cm) Display die Bilder mit 1365 x 768 Pixeln (HD) dar und hat eine Bildrate von 600 Hertz. Für den Sound sorgen eingebaute Lautsprecher, die eine Ausgangsleistung von 2 x 10 Watt besitzen und zudem kann der Flachbildschirm 3D Inhalte anzeigen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Plasma Fernseher PS50C490 von Samsung stellt mit seinem 50 Zoll großen (127 cm) Display die Bilder mit 1365 x 768 Pixeln (HD) dar und hat eine Bildrate von 600 Hertz. Für den Sound sorgen eingebaute Lautsprecher, die eine Ausgangsleistung von 2 x 10 Watt besitzen und zudem kann der Flachbildschirm <a href="http://fernsehertest.net/category/3d-fernseher">3D</a> Inhalte anzeigen. Standardfunktionen wie eine Kindersicherung, Timer, Spielemodus oder eine automatische Lautstärkeregelung sind beim Samsung PS50C490 ebenso Standard wie eine Stromsparfunktion sowie ein USB Player, mit dem man Bilder, Videos oder Musik dem Gerät zuspielen kann.</p>
<p>Der integrierte Mediaplayer sorgt für die Wiedergabe, sodass kein weiteres externes Gerät dafür notwendig ist. Weiterhin verfügt der Fernseher auch über die modernsten Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, CI (für Pay TV Karten), USB, Scart oder einen PC Anschluss. Der Stromverbrauch liegt im Normalbetrieb bei 170 Watt, im Stromsparmodus bei 130 Watt und weniger als 0,3 Watt wenn man den PS50C490 in den Standby Modus versetzt. Der eingebaute Tuner sorgt zudem für den Empfang von DVB-T und DVB-C Programmen, womit ein Kabelanschluss nicht benötigt wird.</p>
<p>Mit den Abmessungen von 120,3 x 72,1 x 6,95 cm wiegt das TV Gerät ohne Fuß 23,5 kg (mit Fuß beträgt das Gewicht 25,5 kg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/samsung-ps50c490-2010345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enox BFL-0832LED-120</title>
		<link>http://fernsehertest.net/andere/enox-bfl-0832led-120-2010341</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/andere/enox-bfl-0832led-120-2010341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Enox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Die Black-Forest-Linie von Enox erhält Zuwachs, ab Ende Oktober 2010 kommt ein weiteres Modell dieser Linie in den Handel. Der neue Flachbildfernseher hat die Bezeichnung BFL-0832LED-120. Enox neuer Flachbildfernseher ist 32-Zoll groß. Dank der 120 Hz Bildwechselfrequenz können die Anwender gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung 1.920 x 1.080 Pixeln (Full-HD) genießen. Der BFL-0832LED-120 hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Black-Forest-Linie von Enox erhält Zuwachs, ab Ende Oktober 2010 kommt ein weiteres Modell dieser Linie in den Handel. Der neue Flachbildfernseher hat die Bezeichnung BFL-0832LED-120. Enox neuer Flachbildfernseher ist 32-Zoll groß. Dank der 120 Hz Bildwechselfrequenz können die Anwender gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung 1.920 x 1.080 Pixeln (Full-HD) genießen. Der BFL-0832LED-120 hat einen LED beleuchteten 81-Zentimeter-Bildschirm. Der dynamische Kontrast ist 40.000:1 und die Helligkeit beträgt 450 cd/m2.</p>
<p>Die Panelschaltzeiten liegen bei dem BFL-0832LED-120 zwischen 4 und 6,5 Millisekunden. Der einsehbare Blickwinkel liegt horizontal sowie vertikal bei 178 Grad. Die Ausstattung bezüglich der vorhandenen Anschlüsse ist sehr üppig, der BFL-0832LED-120 verfügt über drei HDMI-Schnittstellen, zwei Scart-Buchsen, VGA, Composite, Digital, Audio-Out, CI-Slot, CVBS-Interface, YpbPr., USB-Port und über einen Kopfhörer-Ausgang. Wird eine USB-Festplatte an den USB-Port angeschlossen, so können die Anwender auch TV-Programme aufnehmen.</p>
<p>Mit dem neuen <a href="http://fernsehertest.net">Flachbildfernseher</a> kann wahlweise analog oder via DVB-T oder über DVB-C das TV-Signal empfangen werden. Den Anwendern stehen bei dem BFL-0832LED-120 ein 1.000-Seiten-Teletext zur Verfügung und eine Multifunktions-Fernbedienung. Die integrierten Lautsprecher haben eine Musikleistung von 2 x 30 Watt. Der Verkaufpreis wird bei ca. 900,00 Euro angesiedelt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/andere/enox-bfl-0832led-120-2010341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 40PFL8605K im Test</title>
		<link>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/philips-40pfl8605k-im-test-2010335</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/philips-40pfl8605k-im-test-2010335#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte leicht sagen, mit dem Philips 40PFL8605K wird die 3D-Technik massentauglich. Man könnte auch leicht sagen, dass der Schnee grün ist. Der Unterschied beider Aussagen: Die erste könnte durchaus richtig sein.
Den Philips 40PFL8605K gibt es nämlich bereits ab rund 1.500€, dann hat man im Vergleich zur immer noch nicht allzu teuren UVP in Höhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte leicht sagen, mit dem Philips 40PFL8605K wird die 3D-Technik massentauglich. Man könnte auch leicht sagen, dass der Schnee grün ist. Der Unterschied beider Aussagen: Die erste könnte durchaus richtig sein.</p>
<p>Den Philips 40PFL8605K gibt es nämlich bereits ab rund 1.500€, dann hat man im Vergleich zur immer noch nicht allzu teuren UVP in Höhe von 1899€ immer noch knapp 20% gespart. Die erste Freude, die einem der Philips 40PFL8605K bereitet.</p>
<p>Zu den nächsten wird wohl das einwandfreie 3D-Bild zählen, dass dank 200Hz und einer Reaktionszeit von gerade einmal einer Sekunde, genau wie auch anderes Material, vom Philips 40PFL8605K in astreiner Qualität geliefert wird. Die LED-Hintergrundbeleuchtung tut schließlich ihr Übriges, um einen Filmgenuss zu ermöglichen, von dem sich noch viele andere Geräte dieser Preisklasse eine Scheibe abschneiden können. Vier HDMI-Anschlüsse und ein Steckplatz für ein CI- beziehungsweise CI-Plus-Modul runden den Philips 40PFL8605K dabei ab.</p>
<p><img class="size-full wp-image-126 alignnone" src="http://camcordertest.net/wp-content/uploads/2010/03/rate-up2.gif" alt="" width="250" height="40" /></p>
<p>+ sehr gute Farbdarstellung<br />
+ gutes Audiosystem</p>
<p><img class="size-full wp-image-127 alignnone" src="http://camcordertest.net/wp-content/uploads/2010/03/rate-down2.gif" alt="" width="250" height="40" /></p>
<p>- Bildschirm spiegelt</p>
<p>Mehr <a href="http://www.testberichte.org/">Informationen</a> zu weiteren TV Geräten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/philips-40pfl8605k-im-test-2010335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40B8090</title>
		<link>http://fernsehertest.net/samsung/samsung-ue40b8090-2010331</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/samsung/samsung-ue40b8090-2010331#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung UE40B8090 gehört zu der LED TV Serie 8, diese Fernseher gehören zu den dünnsten sowie elegantesten Fernsehern. Bereits ab ca. 1553,00 Euro ist der Samsung UE40B8090 im Handel erhältlich. Dank der 200 HZ erhalten die Anwender schärfere Bilder und strahlendere Farben. Durch die LED-Hintergrundbeleuchtung werden lebendige Details in jedem Bild festgehalten. Bei dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Samsung UE40B8090 gehört zu der LED TV Serie 8, diese Fernseher gehören zu den dünnsten sowie elegantesten Fernsehern. Bereits ab ca. 1553,00 Euro ist der Samsung UE40B8090 im Handel erhältlich. Dank der 200 HZ erhalten die Anwender schärfere Bilder und strahlendere Farben. Durch die LED-Hintergrundbeleuchtung werden lebendige Details in jedem Bild festgehalten. Bei dem Samsung UE40B8090 werden vernebelte Farben durch kräftige Farben ersetzt. Die Full HDs 1080p haben eine größere Auflösung wie die herkömmlichen HDTVs.</p>
<p>Der 40-Zoll große <a href="http://www.testbericht.org/monitore">Bildschirm</a> hat ein Bildformat von 16:9 und die Auflösung ist 1.920 x 1.080 Pixel. Mit dem Samsung UE40B8090 können die Anwender Videos, Musik und Fotos mit der ganzen Familie teilen und dies ohne großen Aufwand. Die Daten können kabellos vom PC oder vom mobilen DLNA-Gerät direkt auf den Bildschirm übertragen werden.  Durch intuitiven Widget können die Anwender Inhalte aus dem Internet ansehen. Der Samsung UE40B8090 verfügt über zahlreiche Technischen Highlights und Samsung hat bei der Entwicklung auch an die Umwelt gedacht.</p>
<p>Der Rahmen ist recyclebar und er enthält keinerlei flüchtige oder organische Verbindungen. Bei der Herstellung wurde auch auf Quecksilber verzichtet sowie auch auf Bleihaltige Lötmittel. Der Samsung UE40B8090 ist insgesamt ein beachtliches Kunstwerk und dies nicht nur angeschaltet.</p>
<p><img class="size-full wp-image-126 alignnone" src="http://camcordertest.net/wp-content/uploads/2010/03/rate-up2.gif" alt="" width="250" height="40" /></p>
<p>+ hohe Bildrate (200 Hertz)<br />
+ sehr gutes Bild<br />
+ sehr gute Farben<br />
+ intuitive Bedienung</p>
<p><img class="size-full wp-image-127 alignnone" src="http://camcordertest.net/wp-content/uploads/2010/03/rate-down2.gif" alt="" width="250" height="40" /></p>
<p>- kein guter Sound</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/samsung/samsung-ue40b8090-2010331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG EL9500</title>
		<link>http://fernsehertest.net/lg/lg-el9500-2010327</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/lg/lg-el9500-2010327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LED TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Der LG EL9500 ist dem Hersteller zufolge bisher der größte OLED-Fernsehgerät auf den Markt. Das Gerät besitzt einen 15 Zoll großen Bildschirm mit HD-ready-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Dank OLED-Technik kommt der Fernseher komplett ohne Hintergrundbeleuchtung aus. Stattdessen wird ein dünner Pixelfilm genutzt, der sein eigenes Licht erzeugt. Ohne externe Lichtquellen produziert das Display satte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LG EL9500 ist dem Hersteller zufolge bisher der größte OLED-Fernsehgerät auf den Markt. Das Gerät besitzt einen 15 Zoll großen Bildschirm mit HD-ready-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate. Dank OLED-Technik kommt der Fernseher komplett ohne Hintergrundbeleuchtung aus. Stattdessen wird ein dünner Pixelfilm genutzt, der sein eigenes Licht erzeugt. Ohne externe Lichtquellen produziert das Display satte Schwarztöne und ein Bild, dessen subjektiv wahrgenommene Helligkeit die regulärer LCD-TVs laut LG um das Eineinhalbfache übertrifft. So erreicht das Gerät des koreanischen Herstellers <a href="http://fernsehertest.net/category/lg">LG</a> einen dynamischen Kontrast von bis zu 10.000.000 : 1.</p>
<p>Die Fernseh- und Tonsignale nimmt der LG EL9500 via HDMI entgegen. Der Sound wird mittels unsichtbaren Lautsprechern mit zwei mal 2 Watt wiedergegeben, wobei der LG EL9500 dank Clear Voice II Technologie für vollen und raumfüllenden Klang sorgen soll. Der Fernseher hat zudem einen USB-Anschluss und akzeptiert somit DivX HD-Videos, MP3-Audiodaten und JPEG-Bilder. Der EL9500 ist komplett frei von Blei und Quecksilber und verbraucht im Vergleich zu LCD-Modellen durch die nicht benötigte Hintergrundbeleuchtung weniger Strom und daher auch weniger Abwärme. Die OLED-Fernseher sitzt in einem ultraflachen Gehäuse, das nur 4,2 Millimeter tief ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/lg/lg-el9500-2010327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 55LE8500</title>
		<link>http://fernsehertest.net/lg/lg-55le8500-2010323</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/lg/lg-55le8500-2010323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LED Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronikkonzern LG bietet mit seinem neuen Fernseher 55LE8500 ab sofort einen Design Flatscreen an, der mit seinem 55 Zoll großen Display eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erreicht und auf Grund seiner LED Technik im Betrieb 230 Watt und im Standby Modus weniger als 0,1 Watt Strom benötigt. Dabei besitzt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Elektronikkonzern LG bietet mit seinem neuen Fernseher 55LE8500 ab sofort einen Design Flatscreen an, der mit seinem 55 Zoll großen Display eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erreicht und auf Grund seiner LED Technik im Betrieb 230 Watt und im Standby Modus weniger als 0,1 Watt Strom benötigt. Dabei besitzt der LG 55LE8500 alle modernen Anschlussmöglichkeiten wie USB, HDMI, YUV, Netzwerkanschluss oder PC Port und ist mit seinem Tuner in der Lage neben normalen Kabelsendern auch Programme über DVB-C und DVB-T zu empfangen.</p>
<p>Des Weiteren verfügt das TV Gerät über eine Bluetooth Unterstützung und spielt mit seinem eingebauten Mediaplayer MP3 Musikstücke ab und kann via USB JPG-Bilder anzeigen. Darüber hinaus besitzt er eine Kindersicherung, Web TV, Timer und einen intelligenten Sensor, der das Gerät automatisch abschaltet wenn sich über einen längeren Zeitraum keine Person in dem Raum befindet. Weiterhin ist ein 20 Watt leistungsstarkes Audiosystem integriert, das ebenfalls einen Subwoofer beinhaltet.</p>
<p>Mit einer Reaktionszeit von 2,2 Millisekunden, einem dynamischen Kontrast von 9.000.000:1 und einer Bildrate von 200 Hertz ist der LG 55LE8500 nicht nur gut ausgestattet, sondern kann auch mit einer wireless Box erweitert werden, der eine kabellose Verbindung zur Heimanlage, Spielkonsole oder DVD Player ermöglicht, wobei die Reichweite maximal 30 Meter beträgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/lg/lg-55le8500-2010323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47LX6500 3D Fernseher</title>
		<link>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/lg-47lx6500-3d-fernseher-2010317</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/lg-47lx6500-3d-fernseher-2010317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Durch seine LED Hintergrundbeleuchtung ist der LG 47LX6500 stromsparender (230 Watt im Normalbetrieb / &#60;0,1 Watt im Standby Modus) als herkömmliche LDC Fernseher und besitzt mit seinem 47 Zoll großen Display eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, was Full HD entspricht. Zudem ist er LG Fernseher 3D-fähig, wobei die 3D Brillen an den USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch seine LED Hintergrundbeleuchtung ist der LG 47LX6500 stromsparender (230 Watt im Normalbetrieb / &lt;0,1 Watt im Standby Modus) als herkömmliche LDC Fernseher und besitzt mit seinem 47 Zoll großen Display eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, was Full HD entspricht. Zudem ist er <a href="http://www.testbericht.org/fernseher/lg">LG Fernseher</a> 3D-fähig, wobei die 3D Brillen an den USB Port angesteckt werden und mit seiner 24p Funktion zeigt er auch BluRay Discs in optimaler Qualität an.</p>
<p>Über die diversen Anschlussmöglichkeiten wie Scart, USB, Netzwerkanschluss, HDMI oder Common Interface Slot können verschiedene Peripheriegeräte angeschlossen bzw. über das Web TV (WLAN) auch auf Online Angebote zugegriffen werden. Darüber hinaus verfügt der LG 47LX6500 über einen intelligenten Sensor, der das Gerät ausschaltet sobald sich über einen Zeitraum keine Person in dem Raum aufhält und einen integrierten Tuner für den Empfang von DVB-C und DVB-T Programmen.</p>
<p>Die Reaktionszeit des TV Gerätes beträgt 2,2 ms, das dynamische Kontrastverhältnis 8.000.000:1 und die Bildhelligkeit 500 cd/m². Ebenso ist eine Audioanlage samt Subwoofer in dem 3D Fernseher eingebaut, die eine Ausgangsleistung von 2 x 10 Watt besitzt. Weitere Funktionen sind eine Kindersicherung, EPG (elektronischer Programmführer) und eine Bildfrequenz von 200 Hertz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/lg-47lx6500-3d-fernseher-2010317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 32PFL9705K</title>
		<link>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/philips-32pfl9705k-2010313</link>
		<comments>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/philips-32pfl9705k-2010313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fernsehertest.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen LED Fernseher von Philips mit der Modellbezeichnung 32PFL9705K bringt der niederländische Hersteller ein 3D fähiges Gerät auf den Markt(3D Shutterbrille benötigt), der nicht nur extrem dünn, sondern auch stromsparend ist. So soll der Philips 32PFL9705K 50% weniger Leistung benötigen als herkömmliche LCD Fernseher.
Weitere technische Aspekte sind eine extrem kurze Reaktionszeit von 0,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen LED Fernseher von Philips mit der Modellbezeichnung 32PFL9705K bringt der niederländische Hersteller ein 3D fähiges Gerät auf den Markt(3D Shutterbrille benötigt), der nicht nur extrem dünn, sondern auch stromsparend ist. So soll der Philips 32PFL9705K 50% weniger Leistung benötigen als herkömmliche LCD Fernseher.</p>
<p>Weitere technische Aspekte sind eine extrem kurze Reaktionszeit von 0,5 ms, ein Kontrastverhältnis von 10.000.000:1 und eine Bildfrequenz von 400 Hertz. Des Weiteren verfügt der <a href="http://www.testberichte.org/fernseher/philips.html">Philips Fernseher</a> über ein 30 Watt Audiosystem und einen Tuner für den Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C Programmen. Über die WiFi MediaConnct Einheit, die im TV Gerät enthalten ist können Bildschirminhalte drahtlos vom PC auf das Display des Fernsehers übertragen werden, wobei die mitgelieferte Software auf dem Rechner installiert sein muss.</p>
<p>Weitere neue LED Gerät der Philips 9000er Reihe kommen im August 2010 mit 40 bzw. 46 Zoll großem Bildschirm und beherrschen auch alle Funktionen des Philips 32PFL9705K, wobei dieser bereits im Handel verfügbar ist und rund 1500.- Euro kosten soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fernsehertest.net/3d-fernseher/philips-32pfl9705k-2010313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
